企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
兰州石化 | 中石油 | LDPE | 20万吨 | 2426H |
HDPE老线 | 8.5万吨 | L5050 | ||
HDPE新线 | 8.5万吨 | L5050 | ||
老全密度 | 6万吨 | MPE3010 | ||
新全密度 | 30万吨 | 7042 |
(文章来源:生意社)
发布日期:2022-05-27信息来源:生意社
企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
兰州石化 | 中石油 | LDPE | 20万吨 | 2426H |
HDPE老线 | 8.5万吨 | L5050 | ||
HDPE新线 | 8.5万吨 | L5050 | ||
老全密度 | 6万吨 | MPE3010 | ||
新全密度 | 30万吨 | 7042 |
(文章来源:生意社)