欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: PA46 牌号:TW272B6 厂家:荷兰DSM

规格用途

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色 nan
该料用途 nan
备注说明 耐磨损性良好 热稳定性

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
机械性能 拉伸模量 -- ISO 527-2 14500 24000
  120℃ ISO 527-2 -- 12500
  160℃ ISO 527-2 -- 11000
  180℃ ISO 527-2 -- 10500
  200℃ ISO 527-2 -- 10000
拉伸应力 断裂 ISO 527-2 160 240
  断裂, 120℃ ISO 527-2 -- 130
  断裂, 160℃ ISO 527-2 -- 110
  断裂, 180℃ ISO 527-2 -- 100
  断裂, 200℃ ISO 527-2 -- 90.0
拉伸应变 断裂 ISO 527-2 3.5 1.6
  断裂, 120℃ ISO 527-2 -- 3.1
  断裂, 160℃ ISO 527-2 -- 3.1
  断裂, 180℃ ISO 527-2 -- 3.1
  断裂, 200℃ ISO 527-2 -- 3.1
简支梁缺口冲击强度 -30℃ ISO 179/1eA 6.0 6.0
  23℃ ISO 179/1eA 13 6.0
简支梁缺口冲击强度 -30℃ ISO 179/1eU 55 50
  23℃ ISO 179/1eU 80 50
热性能 热变形温度 1.8 MPa, 未退火 ISO 75-2/A -- 290
熔融温度   ISO 11357-3 -- 295
线形膨胀系数 流动 ISO 11359-2 -- 0.000025
  横向 ISO 11359-2 -- 0.000035
物理性能 密度   ISO 1183 -- 1.35
收缩率 横向流量 ISO 294-4 -- 0.60
  流量 ISO 294-4 -- 0.30
吸水率 平衡, 23℃, 50% RH ISO 62 -- 2.6
联系我们
  • 0757-28330300