品名: PA6 牌号:GF30 厂家:德国Bada
规格级别 | 玻纤增强 电动工具配件 注塑 | 外观颜色 | nan |
该料用途 | 工具类机动件 | ||
备注说明 | 特性:30%玻纤,高强度。 |
项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|---|
机械性能 | 洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 117 | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 120 | MPa | ||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 3.5 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 10300 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 190 | MPa | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 53.4 | J/m | |
其他 | 阻燃性 | UL94 | HB | ||
阻燃性 | UL94 | HB | |||
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 6210 | MPa | |
屈服抗张强度 | ASTM D638 | 117 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 6380 | MPa | ||
屈服弯曲强度 | ASTM D790 | 148 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D256 | 53 | J/m | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+16 | Ohm.cm | |
电气强度 | ASTM D-149 | 18 | Kv/mm | ||
表面电阻 | ASTM D-257 | 1.0E+4-1.0E+7 | ohms | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+4-1.0E+7 | ohm·cm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+16 | ohm·cm | ||
介电强度 | ASTM D-149 | 20 | kV/mm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 2.0E+16 | ohm·cm | ||
介电强度 | ASTM D-149 | 30 | kV/mm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+16 | ohm·cm | ||
介电强度 | ASTM D-149 | 25 | kV/mm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 2.0E+16 | ohm·cm | ||
介电强度 | ASTM D-149 | 18 | kV/mm | ||
加工性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-0.4 | % |
物理性能 | 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 6550 | MPa |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 235 | MPa | |
玻纤含量 | --- | --- | 30 | --- | |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 3 | % | |
拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 143 | MPa | |
拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 180 | Mpa | |
成型收缩率 | nan | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | % | |
拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 160 | Mpa | |
成型收缩率 | nan | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | % | |
比重 | nan | ASTM D-792 | 1.25 | g/cm3 | |
模具收缩率 | Flow,3.00mm | ASTM D-955 | 0.20-0.40 | % | |
成型收缩率 | nan | ASTM D-955 | 0.4-0.8 | % | |
成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.2-0.4 | % | ||
成型收缩率 | nan | ASTM D-955 | 0.3-0.6 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.28 | g/cm3 | ||
模具收缩率 | Flow(3.18mm) | ASTM D-955 | 0.10 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.12 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.25 | g/cm3 | ||
模具收缩率 | Flow(3.18mm) | ASTM D-955 | 0.15 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.070 | % | |
成型收缩率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.4 | % | |
成型收缩率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.3 | % | |
成型收缩率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.08 | % | |
成型收缩率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.2 | % | |
成型收缩率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.3 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.55 | g/cm³ | ||
密度 | ASTM D792 | 1.34 | g/cm3 | ||
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.85 | % | |
收缩率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | |
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 7.0 | % | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.1 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 7.5 | % | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.3 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 7.0 | % | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.0 | % | |
密度 | D792 | 1.46 | g/cm3 | ||
成型收缩率 | D955 | 0.3-0.6 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 5.2 | % | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 1.6 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 6.0 | % | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.0 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 5.5 | % | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 1.7 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 6.0 | % | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.0 | % | |
密度
联系我们
|