欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: PC 牌号:1410 厂家:德国路可比

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑,挤出 外观颜色 nan
该料用途 nan
备注说明 中等流量

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
热性能 热变形温度 1.82MPa ASTM D-648 132.22
 线形膨胀系数  流动 : 26 到 93℃  ASTM D696 1.3E-4  cm/cm/℃
 线形膨胀系数  流动 : 26 到 149℃  ASTM D696 1.4E-4  cm/cm/℃
 线形膨胀系数  流动 : 26 到 260℃  ASTM D696 1.5E-4  cm/cm/℃
 线形膨胀系数  横向 : 26 到 93℃  ASTM D696 1.3E-4  cm/cm/℃
 线形膨胀系数  横向 : 26 到 149℃  ASTM D696 1.4E-4  cm/cm/℃
 线形膨胀系数  横向 : 26 到 260℃  ASTM D696 1.5E-4  cm/cm/℃
 导热系数    ASTM C177 0.26  W/m/K
其他 耐低韧性   DIN 53361 < -45
联系我们
  • 0757-28330300