欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: PA66 牌号:35-V0KB1 厂家:意大利拉题

规格用途

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色 nan
该料用途 nan
备注说明 热稳定性 阻燃性能

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
  热性能     热 变形温度 0.45 MPa, 未退火 ISO 75-2/B 260 °C
  1.8 MPa, 未退火 ISO 75-2/A 255 °C
维 卡软化温度   ISO 306/B50 250 °C
线 形膨胀系数 流 动 (30 到 100°C) ASTM D696 7.0E-6 cm/cm/°C
Continuous Use Temperature 20000 hr   125 °C
                  机械性能                  拉伸模量 23°C  ISO 527- 2/1 11000 MPa
  60°C  ISO 527- 2/1 9600 MPa
  90°C  ISO 527- 2/1 6300 MPa
  120°C  ISO 527- 2/1 5300 MPa
  150°C  ISO 527- 2/1 4400 MPa
 拉伸应力 断裂, 23°C  ISO 527- 2/5 185 MPa
  断裂, 60°C  ISO 527- 2/5 140 MPa
  断裂, 90°C  ISO 527- 2/5 105 MPa
  断裂, 120°C  ISO 527- 2/5 85.0 MPa
  断裂, 150°C  ISO 527- 2/5 75.0 MPa
 拉伸应变 断裂, 23°C  ISO 527- 2/5 2.5 %
  断裂, 60°C  ISO 527- 2/5 3.1 %
  断裂, 90°C ISO 527- 2/5 4.0 %
  断裂, 120°C ISO 527- 2/5 4.5 %
  断裂, 150°C ISO 527- 2/5 4.7 %
 简 支梁缺口冲击强度 23°C  ISO 179/1eA 10 kJ/m²
 简 支梁缺口冲击强度 23°C ISO 179/1eU 70 kJ/m²
 悬 壁梁缺口冲击强度 23°C, 3.20 mm ASTM D256A 110 J/m
联系我们
  • 0757-28330300